產品名稱 product name | 單位 | 鋁塑複合膜V4 | 測試方法 |
厚度thickness | μm | 104±10% | GB/T6672 |
寬度width | mm | 200-1100 | GB/T21302 |
穿刺強度 Puncture strength | N | 22 | GB/T21302 |
溶劑殘留總量 Total solvent residue | mg/㎡ | <5 | BS6455:1984 |
氦氣透過率 Helium transmission rate | mbar·L/(S·㎡) | 5*10-12 | 內部標準 |
水蒸氣透過率 water vapor transmission rate | g/㎡·24hr | <0.05 | GB1037 |
氧氣透過率 Oxygen transmission rate | cc/㎡·d | <0.05 | GB/T31354 |
熱封強度 seal strength | N/15mm | >50 | QB/T2358 |
高低溫老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | △k=mW/(m·k) | ≤1.2 | GB/T39548 |
高溫高濕老化 70℃,90%RH aging for 30 days | △k=mW/(m·k) | ≤3 | GB/T39548 |
特點 features | 較高的阻隔性 熱橋效應明顯 耐穿刺較差 |
鋁塑複合膜V4是一款高阻隔複合膜,具有較高的水汽、氧氣阻隔性能,可用於冰箱VIP板、食品真空包裝、節能建築材料外包、工業特種包裝等。
提交成功
我們會盡快與您聯係