A級阻燃膜,采用材質較好的阻燃材料,幾乎不發生燃燒,可用於對阻燃要求較高的場景。
產品名稱 | 單位 | 阻燃膜 | 測試方法 |
厚度thickness | μm | 129±10% | GB/T6672 |
寬度width | mm | 200-1100 | GB/T21302 |
穿刺強度 Puncture strength | N | 20 | GB/T21302 |
溶劑殘留總量 Total solvent residue | mg/㎡ | <5 | BS6455:1984 |
氦氣透過率 Helium transmission rate | mbar·L/(S·㎡) | 5*10-7 | 內部標準 |
水蒸氣透過率 water vapor transmission rate | g/㎡·24hr | <0.5 | GB1037 |
氧氣透過率 Oxygen transmission rate | cc/㎡·d | <0.5 | GB/T31354 |
熱封強度 seal strength | N/15mm | >60 | QB/T2358 |
高低溫老化 80℃→-30℃reciprocating cycle for 28 days,65%RH | △k=mW/(m·k) | ≤2 | GB/T39548 |
高溫高濕老化 70℃,90%RH aging for 30 days | △k=mW/(m·k) | ≤4 | GB/T39548 |
特點 features |
提交成功
我們會盡快與您聯係